Holen sie sich jetzt die Unterstützung die sie verdienen.
Wir zeigen ihnen alle Möglichkeiten auf und vermitteln sie anschließend an einen unserer bewährten Partner.
| Leistung (Stand April 2026) | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegeld | 0 € | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
| Pflegesachleistungen | 0 € | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € |
| Entlastungsbetrag | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
| Entlastungsbudget (KZP/VHP)* | 0 € | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € |
| Wohnumfeldverbesserung | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € |
* Gemeinsamer Jahresbetrag für Kurzzeit- und Verhinderungspflege.
Erhalten Sie jetzt Ihren kostenlosen Anbieter-Vergleich – persönlich, unverbindlich und passend zu Ihrer Situation.